:
鼓风干燥箱
1、精密大容量鼓风干燥箱采用微电脑温度控制器,控温精确,温度修正,超温保护。
2、精密大容量风干燥箱采用P.I.D温度控制器,带有定时功能。
3、精密大容量风干燥箱*限温报警系统,超温限制加热,使用安全。
4、精密大容量风干燥箱采用优质镜面不锈钢内胆,四角弧形,搁架上下可调。
产品名称 | 型 号 | 内胆尺寸 (mm)DXH | 外型尺寸 | 容积 | 控温 范围 | 恒温波 动度 | 输入 功率 | 工作电压 | 搁板 |
智能型 | DHG-9030A | 340×320×320 | 620×530×490 | 30L | 室 温 | ±1℃ | 850W | 220V | 2块 |
DHG-9050A | 420×390×350 | 710×590×520 | 50L | 1100W | |||||
DHG-9070A | 450×400×450 | 740×620×630 | 80L | 1500W | |||||
DHG-9140A | 550×450×550 | 840×670×730 | 136L | 2050W | |||||
DHG-9240A | 600×610×650 | 890×730×850 | 230L | 2450W | |||||
智能型 (中温) | DHG-9035A | 340×320×320 | 620×530×490 | 30L | 室 温 | 850W | 2块 | ||
DHG-9055A | 420×390×350 | 720×590×520 | 50L | 1100W | |||||
DHG-9075A | 450×400×450 | 740×620×630 | 80L | 1500W | |||||
DHG-9145A | 550×450×550 | 840×670×730 | 136L | 2050W | |||||
DHG-9245A | 600×610×650 | 890×730×850 | 230L | 2450W |
5、采用优质双层钢化玻璃大观察窗门,箱体正面两边弧形结构。
※:可定做非标准产品。
上一篇 : 没有了
下一篇 : DHG-9140L立式鼓风烘箱