立式烘箱
立式烘箱立式箱体,使用更放便,用地面积更小。
采用镜面不锈钢内胆,四角弧形,搁架上下可调。
数字显示的微电脑温度控制器,工作室内温度均匀,带有定时功能,控温精确可靠。
智能型温度控制器,风机可调速功能。(选购件)*限温报警系统,超过限制加热,使用安全。
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 输入功率 | 控温 范围 | 温度 分辨率 | 恒温波 动度 | 内胆尺寸(mm)DXH | 外形尺寸(mm)DXH | 容积 | 搁板 |
智能型 鼓风干燥箱 | DHG-9030AL | 220V | 850W | 室温 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2块 |
DHG-9050AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DHG-9070AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DHG-9140AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DHG-9240AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DHG-9420AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3块 | ||||
DHG-9620AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4块 | |||||
DHG-9920AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L | ||||||
智能型 鼓风干燥箱(中温) | DHG-9035AL | 220V | 850W | 室温 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2块 |
DHG-9055AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DHG-9075AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DHG-9145AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DHG-9245AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DHG-9425AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3块 | ||||
DHG-9625AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4块 | |||||
DHG-9925AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L |
※:可定做非标准产品。
选购件:
1、液晶程序温度控制器………………………………¥1000.00
2、独立限温控制系统…………………………………¥500.00
3、打印机接口…………………………………………¥800.00
4、风量调整器…………………………………………¥500.00
5、测试孔………………………………………………¥300.00
上一篇 : DHG-9140L立式鼓风烘箱
下一篇 : IRH-IS160二氧化碳振荡培养箱