恒温恒湿培养箱
恒温恒湿培养箱采用低耗能/节能设计,采用滚轮循环风机,高效、节能、噪声低,而且使用寿命长。恒有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
恒温恒湿培养箱技术
1、采用P.I.D多段程序液晶控制器,控温精确稳定,带有定时功能。
2、设有限温报警系统,超温保护,超过设定值加热停止。
3、采用优质镜面不锈钢内胆,四角弧形,搁架上下可调。
※、LHC-II采用进口控制系统:进口压缩机、进口温度传感器、进口湿度传感器。
※、LHC-I采用国产控制系统:国产压缩机、国产温度传感器、国产湿度传感器。
6、均采用内部加湿方式 ,加湿速度快,湿度高。
7、全自动控制温度、湿度,自动升温、降温,自动加湿、降湿、除湿。
恒温恒湿箱型号:
名称 | 恒温恒湿箱 (经济型) | 恒温恒湿箱 (普及型) | |||||||
型号 | LHC-100-I | LHC-150-I | LHC-250-I | LHC-300-I | LHC-100-II | LHC-150-II | LHC-250-II | ||
控温范围 | 4~60℃ | -5~85℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.1℃ | |||||||
控湿范围 | 40~95% | 30~95% | |||||||
湿度波动度 | ±3%~8%RH | ±3%RH | |||||||
加湿方式 | 内部电热加湿,外置水箱15升 | 内部加湿,内置循环水箱10升外置备用水箱20升 | |||||||
输入功率 | 680W | 680W | 850W | 1150W | 1175W | 1695W | 2270W | ||
内胆尺寸(mm)WXDXH | 450×380×590 | 480×400×750 | 580×500×850 | 580×540×950 | 465×400×540 | 540×400×700 | 640×440×890 | ||
外形尺寸(mm)WXDXH | 580×480×1250 | 600×570×1325 | 740×900×1580 | 740×940×1680 | 610×750×1160 | 685×750×1330 | 785×787×1520 | ||
载物架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | ||
上一篇 : GYX-300FPY果蝇培养箱
下一篇 : SZX-IS1A生化振荡培养箱