序 号 | 故 障 | 原 因 | 排 除 |
1 | 显示器全不亮 | ·天平未正常接通电源 ·天平显示器开关未开 ·瞬间信号干扰 ·适配器坏 ·主机面板坏 | ·接通电源 ·按<开机>键 ·重新开关天平或重插电源线 ·换适配器坏 ·换主机面板 |
2 | 只显示“ ”上部线段 | ·超过zui大载荷 ·内部记忆校准数被破坏 ·称盘未安装好 | ·应立即减小载荷 ·可按上述“校准天平”操作顺序重新校准。此时标准砝码放上去后,需要经约8秒种稳定后,再显示校准结果 ·重新安装称盘 |
3 | 只显示“ ” 下部线段 | ·称盘未安装好 ·未放上秤盘而欠轻 ·限位螺丝松 | ·重新安装秤盘 ·检查传感器 |
4 | 称量显示值不稳定(数据跳动) | ·有气流 ·工作台不稳定 ·天平积分时间短 ·天平所处室温波动大 | ·关闭天平防风门 ·天平置于稳定的工作台上 ·可选较长的积分时间 ·控制室温 |
5 | 称量结果不准确 | ·称物前未清零 ·天平未校准或校准砝码不准确 ·电源电压不正确 | ·按<去皮>键 ·天平重新校准 ·改用正确电源 ·检验四角误差(是否在合格范围内) |
6 | 显示器停留在某一位数字或出现无意义符号 | ·外界有瞬时干扰 ·电源电压不正确 | ·重新开机或重插电源 ·改用正确电源 |
7 | 显示器左边稳定标志“0”不熄灭 | ·天平灵敏度较高 ·天平所处环境不理想(如气流大,有震动,室温波动大等) | ·改选稳定度低的一档 ·应改变环境 |
8 | 一直显示等待状态“———” | ·天平所处环境不理想(如气流大,有震动,室温波动大等) ·天平灵敏度过高 | ·应改变环境 ·可选择灵敏度三档 |
9 | 显示“Err--1”或“Err—2” | ·有瞬时干扰 ·天平有故障 | ·重新开机或重插电源 ·送检修单位,检查,模块或93C46或16V8D |
10 | 显示“CAL”或”Err” | ·校准天平前,秤盘上留有物体 ·校准砝码不正确 ·校准天平前未清零 ·未显示称量模式就按校准键 | ·拿去物体,清零校准 ·用准确的校准砝码校准 ·清零校准 ·转到称量模式 |
11 | 显示器zui右边的称量单位不显示 | ·天平未经校准 ·天平内部记忆的校准数据被冲掉 | ·需对天平进行校准 ·同上 ·传感器损坏 |
12 | 显示“Cou--Err” | ·点数操作时未预置过常数 ·预置过常数时称量太大 ·预置过常数时称量太小 | ·作点数平均数的预置操作 ·需要对天平进行校准 |
13 | 不显示 | ·适配器坏 ·面板坏 ·主板坏 ·电源板坏 | ·换适配器 ·换开关面板 ·换主板 |
14 | 称重无力 | ·光电池板坏 | ·换电池板 |
15 | 跳 字 | ·天平传感器中有异物 | ·清理磁钢内异物 |
上一篇 : 人工气候箱/智能人工气候箱/人工气候培养箱特点
下一篇 : 万分之一分析天平技术参数